
| Kepsek | Asih Umi Kholifah |
| Operator | Umi maesaroh |
| Akreditasi | A |
| Kurikulum | Kurikulum 2013 |
| Waktu | Sehari Penuh (5 h/w) |
NPSN : 20328564
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SD
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : -
Tanggal SK Pendirian : -
SK Izin Operasional : -
Tanggal SK Izin Operasional : -
Akreditasi : B
No. SK. Akreditasi : 220/BAP-SM/X/2016
Tanggal SK. Akreditasi : 16-10-2016
Data Pelengkap
Kebutuhan Khusus Dilayani : Tidak ada
Nama Bank : -
Cabang KCP/Unit : -
Rekening Atas Nama : -
Status BOS : Bersedia Menerima
Waku Penyelenggaraan : Sehari penuh (5 h/m)
Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat
Sumber Listrik : PLN & Diesel
Daya Listrik : 900
Akses Internet : Telkomsel Speedy
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | - | - | - | - |
| Perempuan | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |
Keterangan :
| No | Jenis Sarpras | Jml 2020 Ganjil | Jml 2020 Genap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 12 | 12 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 3 | 3 |
| 4 | Ruang Praktik | 1 | 1 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 5 | 5 |
| 10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 | 1 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 0 | 0 |
| 15 | Ruang OSIS | 0 | 0 |
| 16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
| Total | 30 | 30 | |
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | Sumur terlindungi |
| 2 | Sumber air minum | Sumur terlindungi |
| 3 | Kecukupan air bersih | Cukup sepanjang waktu |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | Tidak |
| 5 | Tipe Jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 5 hari |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | 19 |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | 0 |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | Ya |
Alamat : Jl. Kalialang Lama, Sukorejo, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50221
RT / RW : 07 / 01
Dusun : Sukorejo
Desa / Kelurahan : Sukorejo
Kecamatan : Kec. Gunungpati
Kabupaten : Kota Semarang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Kode Pos : 50221
Lintang : -
Bujur : -